トップへ » はじめての方へ » 料金表 » その他の料金表
その他の料金表
| 義歯 | 総入れ歯 | 大(8~13歯) | 小(1~7歯) |
|---|---|---|---|
| コバルト | 262,500円 | 210,000円 | 157,500円 |
| チタン | 367,500円 | 315,000円 | 262,500円 |
| 白金加金 | 630,000円 | 525,000円 | 420,000円 |
| 義歯オプション | ||
|---|---|---|
| コーヌス | 内冠 | 15,750円 |
| 床 | 52,500円 | |
| マグネット | 52,500円 | |
| ノンクラスプデンチャー | 小 | 105,000円 |
| 大 | 157,500円 |
| レーザー治療 | 1,050円/1回 | |
|---|---|---|
| フッ素 | 上顎、下顎 込み | 2,100円 |
| オフィスホワイトニング | 1回目 | 21,000円/1回 |
|---|---|---|
| 2回目以降 | 15,000円/1回 | |
| ホームホワイトニング | 上顎、下顎それぞれ | 10,500円 ※別途薬剤代(2,100円~)がかかります。 |
| インプラント | ![]() |
400,000円~※上もの込み |
|---|






